
![]() |
![]() |
|
| ねぎ やわらかさが自慢の上越産のねぎ。5ヶ月間畑で育ったあと、折れないように注意深く収穫します。 |
みょうが みょうがは夏野菜の定番。地面から力強く顔を出します。 |
|
![]() |
![]() |
|
| いちじく いちじくは雪深い上越でも育てられるくだものです。 |
丸なす 「越の丸」という品種をつかった丸なすは、首都圏の料亭等にも出荷されている風味豊かな逸品です。 |
|
![]() |
![]() |
|
| オータムポエム オータムポエムは雪が降り寒さが増すにつれ茎にたくわえられる甘みも増していきます。 |
そば たくさん獲れてルチン含量が多いそばの新品種「とよむすめ」の栽培が広がっています。 |
主な農作物の作付面積と収穫量
| 品目 | 項目 | 上越市 | 妙高市 | 上越地域計 | 新潟県計 | 上越地域の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水稲 | 作付面積(ha) | 12,000 | 1,780 | 13,780 | 121,000 | 11.4 |
| 収穫量(t) | 62,100 | 9,010 | 71,110 | 652,200 | 10.9 | |
| 大豆 | 作付面積(ha) | 1,150 | 85 | 1,235 | 6,290 | 19.6 |
| 収穫量(t) | 1,620 | 119 | 1,739 | 9,710 | 17.9 | |
| そば | 作付面積(ha) | 338 | 58 | 396 | 1,590 | 24.9 |
| 収穫量(t) | 64 | 19 | 83 | 353 | 23.5 | |
| えだまめ | 作付面積(ha) | 41 | 11 | 52 | 1,560 | 3.3 |
| 収穫量(t) | 226 | 55 | 218 | 6,790 | 4.1 | |
| なす | 作付面積(ha) | 87 | 26 | 113 | 716 | 15.8 |
| 収穫量(t) | 1,300 | 490 | 1,790 | 9,970 | 18.0 | |
| ねぎ | 作付面積(ha) | 50 | 16 | 66 | 789 | 8.4 |
| 収穫量(t) | 772 | 282 | 1,054 | 14,300 | 7.4 | |
| とまと | 作付面積(ha) | 37 | 15 | 52 | 476 | 10.9 |
| 収穫量(t) | 665 | 293 | 958 | 13,400 | 7.1 | |
| きゅうり | 作付面積(ha) | 56 | 18 | 74 | 562 | 13.2 |
| 収穫量(t) | 881 | 285 | 1,166 | 13,000 | 9.0 |
資料:
米・大豆・そばは、「平成17年新潟作物統計」(北陸農政局新潟統計・情報センター)から記載。
えだまめ、なす、ねぎ、トマト、きゅうりは「平成17年産野菜・果樹市町村別統計」(北陸農政局新潟農政事務所統計部)から記載。